专家计划:老司机命中率:85% | 回报率:1616%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349-351期 | 大 | 0349期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0303期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0296期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0290期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 0273期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。